Das Hotel liegt im Kurviertel von Swinoujscie (Swinemünde), ca. 200 m von der Ostseepromenade entfernt. Das Gebäude gehört der Bäderarchitektur der Kaiserzeit und vereint historische Akzente und traditionelle Eleganz mit Modernität.
- Zimmer mit DU/WC, Sat-TV, Telefon, Balkon
- Speisesaal,
- Café
- Salzgrotte
- Haustier: 15,- EUR/Tag
- Kurtaxe ca. 1 EUR/Person/Tag
- Kinder bis 3 Jahre: frei (im Elternzimmer, ohne Leistungen)
- Kinder 4-6 Jahre: 50% Ermäßigung (im Elternzimmer)
- DZ Kl*: DZ klein ca. 14 qm, die DZ sind ca. ca. 18 qm groß. Die Ausstattung in Doppelzimmern ist dieselbe. Die Zimmer unterscheiden sich voneinander nur durch die Größe. Bei den kleinen Doppelzimmern, bei Einzelzimmern und bei manchen Doppelzimmern ist der Eingang ein paar Treppen nach oben oder nach unten.
Leistungen Erholungsurlaub:
- 7 Übernachtungen
- Vollpension
- 1 x Tanzabend
- 1 x Klavierkonzert
Erholungsurlaub pro Person und Woche im
Leistung | von | bis | CODE | Preis | Buchen |
---|---|---|---|---|---|
EZ | 03.01. | 01.03. | P-15011-1 | 325 EUR | buchen |
DZ | 03.01. | 01.03. | P-15013-1 | 279 EUR | buchen |
DZ Kl* | 03.01. | 01.03. | P-15012-1 | 256 EUR | buchen |
EZ | 01.03. | 01.04. | P-15011-2 | 348 EUR | buchen |
DZ | 01.03. | 01.04. | P-15013-2 | 310 EUR | buchen |
DZ Kl* | 01.03. | 01.04. | P-15012-2 | 279 EUR | buchen |
EZ | 01.04. | 01.05. | P-15011-3 | 417 EUR | buchen |
DZ | 01.04. | 01.05. | P-15013-3 | 363 EUR | buchen |
DZ Kl* | 01.04. | 01.05. | P-15012-3 | 333 EUR | buchen |
EZ | 01.05. | 15.06. | P-15011-4 | 487 EUR | buchen |
DZ | 01.05. | 15.06. | P-15013-4 | 433 EUR | buchen |
DZ Kl* | 01.05. | 15.06. | P-15012-4 | 402 EUR | buchen |
EZ | 15.06. | 01.09. | P-15011-5 | 556 EUR | buchen |
DZ | 15.06. | 01.09. | P-15013-5 | 502 EUR | buchen |
DZ Kl* | 15.06. | 01.09. | P-15012-5 | 471 EUR | buchen |
EZ | 01.09. | 01.10. | P-15011-6 | 556 EUR | buchen |
DZ | 01.09. | 01.10. | P-15013-6 | 502 EUR | buchen |
DZ Kl* | 01.09. | 01.10. | P-15012-6 | 471 EUR | buchen |
EZ | 01.10. | 01.11. | P-15011-7 | 417 EUR | buchen |
DZ | 01.10. | 01.11. | P-15013-7 | 363 EUR | buchen |
DZ Kl* | 01.10. | 01.11. | P-15012-7 | 333 EUR | buchen |
EZ | 01.11. | 14.12. | P-15011-8 | 325 EUR | buchen |
DZ | 01.11. | 14.12. | P-15013-8 | 279 EUR | buchen |
DZ Kl* | 01.11. | 14.12. | P-15012-8 | 256 EUR | buchen |
Kuraufenthalt:
Behandlungsbasis:
- Diadynamik
- Ultraschall
- Interdyn
- Solluxlampe
- Biostymulationslaser
- Fluidotherapie
- Kryotherapie
- Magnetotherapie
- Moorpackung
- Inhalation
- klassische Massage des Rückens
- klassische Massage der Glieder
- Ganzkörpermassage
- Gesichtsmassage
- Lymphmassage
- Fußreflexzonemassage
- Vibrationsmassage
- Hydromassage mit Salz
- Hydromassage mit Duftöl
- Hydromassage
- Perlenmassage mit Salz
- Wirbelmassage (Beine)
- Wirbelmassage (Hände)
- Whirpool
- Salzgrotte
Salzgrotte auf der Basis von Meereswirkstoffen ist eine neue Methode der Anwendung vom Totenmeersalz für Prophylaxe-, Heil- und Erholungszwecke. In der Grotte herrscht ein Mikroklima, durch außergewöhnliche bakteriologische Reinheit, entsprechende Luftfeuchtigkeit und Temperatur gekennzeichnet, das eine wohltuende Wirkung auf das Wohlbefinden und Gesundheit der Menschen hat. Außer der für Menschen günstiger negativer Ionisation ist die Luft mit Jod, Magnesium, Calcium, Kalium, Natrium und Brom durchdrungen - unentbehrlich für richtiges Funktionieren des menschlichen Körpers. Der Aufenthalt in der Salzgrotte wirkt unterstützend bei Behandlung von vielen Erkrankungen, u.a. der Atemwege, Schilddrüsenunterfunktion, Stoffwechselstörungen, Herz- und Kreislaufstörungen, Hauterkrankungen u.a.
Leistungen Gesundheitsaufenthalt:
- 7 Übernachtungen
- Vollpension (VP)
- 1 ärztliche Untersuchung am Anfang des Aufenthaltes
- 2 Behandlungen pro Werktag
- 1 x Tanzabend
- 1 x Klavierkonzert
Kuraufenthalt pro Person und Woche im:
Leistung | von | bis | CODE | Preis | Buchen |
---|---|---|---|---|---|
EZ | 03.01. | 01.03. | P-15011k1 | 347 EUR | buchen |
DZ | 03.01. | 01.03. | P-15013k1 | 301 EUR | buchen |
DZ Kl* | 03.01. | 01.03. | P-15012k1 | 278 EUR | buchen |
EZ | 01.03. | 01.04. | P-15011k2 | 370 EUR | buchen |
DZ | 01.03. | 01.04. | P-15013k2 | 332 EUR | buchen |
DZ Kl* | 01.03. | 01.04. | P-15012k2 | 301 EUR | buchen |
EZ | 01.04. | 01.05. | P-15011k3 | 439 EUR | buchen |
DZ | 01.04. | 01.05. | P-15013k3 | 385 EUR | buchen |
DZ Kl* | 01.04. | 01.05. | P-15012k3 | 355 EUR | buchen |
EZ | 01.05. | 15.06. | P-15011k4 | 509 EUR | buchen |
DZ | 01.05. | 15.06. | P-15013k4 | 455 EUR | buchen |
DZ Kl* | 01.05. | 15.06. | P-15012k4 | 424 EUR | buchen |
EZ | 15.06. | 01.09. | P-15011k5 | 578 EUR | buchen |
DZ | 15.06. | 01.09. | P-15013k5 | 524 EUR | buchen |
DZ Kl* | 15.06. | 01.09. | P-15012k5 | 493 EUR | buchen |
EZ | 01.09. | 01.10. | P-15011k6 | 578 EUR | buchen |
DZ | 01.09. | 01.10. | P-15013k6 | 524 EUR | buchen |
DZ Kl* | 01.09. | 01.10. | P-15012k6 | 493 EUR | buchen |
EZ | 01.10. | 01.11. | P-15011k7 | 439 EUR | buchen |
DZ | 01.10. | 01.11. | P-15013k7 | 385 EUR | buchen |
DZ Kl* | 01.10. | 01.11. | P-15012k7 | 355 EUR | buchen |
EZ | 01.11. | 14.12. | P-15011k8 | 347 EUR | buchen |
DZ | 01.11. | 14.12. | P-15013k8 | 301 EUR | buchen |
DZ Kl* | 01.11. | 14.12. | P-15012k8 | 278 EUR | buchen |
I top I